PegSignal(無料・個人開発)
NASDAQ100構成銘柄の中から、PEGレシオ(株価収益率÷利益成長率)が低い成長株を、 短期・中期・長期の3つの期間でランキングしています。 下のリンクで見たい期間へ移動するか、そのまま3つとも順にご覧ください。
2026-08-06時点のデータです
🔎 サマリー
PEG最上位は MU(PEG 0.12)。シグナルが最も強いのは AVGO・STX・WDC・NXPI・NVDA・WDAY・BKNG・ADSK です。
「トレンド」はゴールデンクロス/デッドクロス(移動平均線の交差)、「モメンタム」はRSI(買われすぎ・売られすぎ)、「出来高」は平常時との比較です。この選定はPEG(株価収益率÷利益成長率)を基準にランキングしたもので、シグナルは現在の値動きの状態を補足する参考情報です。トレンドが既に下向き(デッドクロス)の銘柄は、PEGが低くても値動きが弱い可能性があるため注意してください。
【第1位】MU — Micron Technology, Inc.
PEG: 0.12 | 利益成長率: +1368.5%
| トレンド | ⚪ 明確なトレンドなし |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 40.5) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第2位】AVGO — Broadcom Inc.
PEG: 0.44 | 利益成長率: +85.4%
| トレンド | 🟢 上昇トレンド継続中(直近のクロスではありません) |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 67.7) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第3位】STX — Seagate Technology Holdings PLC
PEG: 0.49 | 利益成長率: +149.1%
| トレンド | 🟢 ゴールデンクロス発生(直近) |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 38.2) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第4位】WDC — Western Digital Corporation
PEG: 0.49 | 利益成長率: +482.9%
| トレンド | 🟢 ゴールデンクロス発生(直近) |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 42.1) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第5位】NXPI — NXP Semiconductors N.V.
PEG: 0.55 | 利益成長率: +72.6%
| トレンド | 🔴 下降トレンド継続中 |
| モメンタム | 🟢 売られすぎ水準(RSI 21.6) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第6位】NVDA — NVIDIA Corporation
PEG: 0.57 | 利益成長率: +214.5%
| トレンド | 🟢 ゴールデンクロス発生(直近) |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 60.7) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第7位】WDAY — Workday, Inc.
PEG: 0.63 | 利益成長率: +248.0%
| トレンド | 🟢 上昇トレンド継続中(直近のクロスではありません) |
| モメンタム | 🔴 買われすぎ(RSI 83.5) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第8位】ADI — Analog Devices, Inc.
PEG: 0.67 | 利益成長率: +110.5%
| トレンド | ⚪ 明確なトレンドなし |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 48.1) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第9位】BKNG — Booking Holdings Inc. Common St
PEG: 0.83 | 利益成長率: +130.0%
| トレンド | 🟢 上昇トレンド継続中(直近のクロスではありません) |
| モメンタム | 🔴 買われすぎ(RSI 83.3) |
| 出来高 | 🟢 急増 |
【第10位】ADSK — Autodesk, Inc.
PEG: 0.90 | 利益成長率: +231.4%
| トレンド | 🟢 上昇トレンド継続中(直近のクロスではありません) |
| モメンタム | 🔴 買われすぎ(RSI 80.6) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
2026-08-06時点のデータです
🔎 サマリー
PEG最上位は MU(PEG 0.12)。シグナルが最も強いのは NVDA です。
「トレンド」はゴールデンクロス/デッドクロス(移動平均線の交差)、「モメンタム」はRSI(買われすぎ・売られすぎ)、「出来高」は平常時との比較です。この選定はPEG(株価収益率÷利益成長率)を基準にランキングしたもので、シグナルは現在の値動きの状態を補足する参考情報です。トレンドが既に下向き(デッドクロス)の銘柄は、PEGが低くても値動きが弱い可能性があるため注意してください。
【第1位】MU — Micron Technology, Inc.
PEG: 0.12 | 利益成長率: +1368.5%
| トレンド | ⚪ 明確なトレンドなし |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 40.5) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第2位】AVGO — Broadcom Inc.
PEG: 0.44 | 利益成長率: +85.4%
| トレンド | ⚪ 明確なトレンドなし |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 46.9) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第3位】STX — Seagate Technology Holdings PLC
PEG: 0.49 | 利益成長率: +148.8%
| トレンド | ⚪ 明確なトレンドなし |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 44.7) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第4位】WDC — Western Digital Corporation
PEG: 0.49 | 利益成長率: +482.9%
| トレンド | ⚪ 明確なトレンドなし |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 41.4) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第5位】NXPI — NXP Semiconductors N.V.
PEG: 0.55 | 利益成長率: +72.6%
| トレンド | ⚪ 明確なトレンドなし |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 30) |
| 出来高 | 🟢 急増 |
【第6位】NVDA — NVIDIA Corporation
PEG: 0.57 | 利益成長率: +214.5%
| トレンド | 🟢 ゴールデンクロス発生(直近) |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 43.9) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第7位】WDAY — Workday, Inc.
PEG: 0.63 | 利益成長率: +248.0%
| トレンド | ⚪ 明確なトレンドなし |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 61.3) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第8位】ADI — Analog Devices, Inc.
PEG: 0.67 | 利益成長率: +110.5%
| トレンド | ⚪ 明確なトレンドなし |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 37) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第9位】BKNG — Booking Holdings Inc. Common St
PEG: 0.83 | 利益成長率: +130.0%
| トレンド | ⚪ 明確なトレンドなし |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 65.3) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
【第10位】ADSK — Autodesk, Inc.
PEG: 0.90 | 利益成長率: +231.4%
| トレンド | ⚪ 明確なトレンドなし |
| モメンタム | ⚪ 中立(RSI 66.3) |
| 出来高 | ⚪ 平常 |
この期間のデータはまだありません。
個別銘柄を監視したい方・メールで受け取りたい方へ
このページは常に「最新の上位銘柄」だけを表示します。登録(無料)すると、 追加で以下が使えるようになります: 気になる銘柄を選んで監視・トレンド/モメンタム の変化を通知・この選定レポートを選んだ頻度でメール受信。
登録いただくメールアドレスはレポート配信・ログイン用リンクの 送信にのみ使用し、第三者への提供は行いません。 図でわかる使い方ガイドを見る →